Online Forum
Mexico
Mexico

mxn/usd

0.0582
Live Rate
0 (0.17%)
Change
11 May 2026
Time 02:59:10
0 (0.00%)
Change / 3 Month
0 (6.61%)
Change / 6 Month
0 (13.25%)
Annual Fluctuation

18 Karat Gold

205
Live Rate
0 (0%)
Change
19 March 2026
Time 06:03:09
1 (0.49%)
Change / 3 Month
52 (33.99%)
Change / 6 Month
51 (33.12%)
Annual Fluctuation

FTSE BIVA Real Time Price

69,856
Live Rate
0 (0%)
Change
9 May 2026
Time 00:35:26
1,599 (2.24%)
Change / 3 Month
5,583 (8.69%)
Change / 6 Month
13,304 (23.53%)
Annual Fluctuation

Mexico

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond 526.12 526.12 526.12 526.12 0.00 0.00% 2026/05/10 Time 11:46
L&G Hydrogen Economy UCITS 159.66 159.66 159.66 159.66 0.00 0.00% 2026/05/10 Time 2:46
L&G Battery Value-Chain UCITS 707.34 707.34 707.34 707.34 0.00 0.00% 2026/05/10 Time 2:46
Xtrackers MSCI China UCITS 1D 168.55 168.55 168.55 168.55 0.00 0.00% 2026/05/10 Time 2:46
First Trust EM AlphaDEX Class A 885.95 885.95 885.95 885.95 0.00 0.00% 2026/05/10 Time 2:46
Fidelity Global Quality Income Inc 192.96 192.96 192.96 192.96 0.00 0.00% 2026/05/10 Time 2:46
Carbon Transition Global Equity UCITS 899.49 899.49 899.49 899.49 0.00 0.00% 2026/05/10 Time 2:46
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS 1C 1638.14 1638.14 1638.14 1638.14 0.00 0.00% 2026/05/10 Time 2:46
HANetf INQQIndiaInternet&EcommESGSETFAcc 138.97 138.97 138.97 138.97 0.00 0.00% 2026/05/10 Time 2:46
AXA IM ICE US Treasury 0-1Y UCITS USD Acc 183.29 183.29 183.29 183.29 0.00 0.00% 2026/05/10 Time 2:46
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis 2054.07 2054.07 2054.07 2054.07 0.00 0.00% 2026/05/10 Time 2:46
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS USD Acc 858.5 858.5 858.5 858.5 0.00 0.00% 2026/05/10 Time 2:46
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF GBP Accumulation 1004.92 1004.92 1004.92 1004.92 0.00 0.00% 2026/05/10 Time 2:46
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX Class A 1871.32 1871.32 1871.32 1871.32 0.00 0.00% 2026/05/10 Time 2:46
iShares VII PLC - iShares Nasdaq 100 ex-Top 30 UCI 99.77 99.77 99.77 99.77 0.00 0.00% 2026/05/10 Time 2:46
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS A US 1099.35 1099.35 1099.35 1099.35 0.00 0.00% 2026/05/10 Time 2:46
Invesco S&P 500 GARP 2023.63 2023.63 2023.63 2023.63 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
HSBC MSCI China UCITS 139.04 139.04 139.04 139.04 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Amundi Physical Gold C 3238.3 3238.3 3238.3 3238.3 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco MSCI Japan UCITS 1973.46 1973.46 1973.46 1973.46 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares Agribusiness UCITS 1004.06 1004.06 1004.06 1004.06 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
First Trust Growth Strength 620.64 620.64 620.64 620.64 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco Global Clean Energy 370.14 370.14 370.14 370.14 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Amundi Global Luxury USD Acc 4050.12 4050.12 4050.12 4050.12 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares MSCI Mexico Capped USD 3982.87 3982.87 3982.87 3982.87 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares MSCI EM Consumer Growth 620.38 620.38 620.38 620.38 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue 961.99 961.99 961.99 961.99 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares MSCI Saudi Arabia Capped 661.33 661.33 661.33 661.33 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
HSBC EURO STOXX 50 UCITS EUR (Acc) 1516.79 1516.79 1516.79 1516.79 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
HSBC Japan Sustainable Equity UCITS 418.37 418.37 418.37 418.37 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares Global Infrastructure UCITS 677.79 677.79 677.79 677.79 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
HSBC Europe Sustainable Equity UCITS 412.6 412.6 412.6 412.6 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials 681.42 681.42 681.42 681.42 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
KraneShares MSCI All China Health Care 299.46 299.46 299.46 299.46 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
HSBC Developed World Sustainable Equity 559.27 559.27 559.27 559.27 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials 1295.76 1295.76 1295.76 1295.76 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology 972.51 972.51 972.51 972.51 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 1643.34 1643.34 1643.34 1643.34 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares MSCI Europe SRI UCITS EUR (Acc) 1479.17 1479.17 1479.17 1479.17 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares MSCI Europe SRI UCITS USD (Acc) 2557.73 2557.73 2557.73 2557.73 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care 528.06 528.06 528.06 528.06 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc 110.44 110.44 110.44 110.44 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS Acc 1483.33 1483.33 1483.33 1483.33 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Acc 91.09 91.09 91.09 91.09 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR 2004.28 2004.28 2004.28 2004.28 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc) 93.27 93.27 93.27 93.27 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares Global Clean Energy UCITS USD (Acc) 533.85 533.85 533.85 533.85 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity 1084.22 1084.22 1084.22 1084.22 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility 858.72 858.72 858.72 858.72 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares Global Clean Energy UCITS USD (Dist) 208.4 208.4 208.4 208.4 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS 392.73 392.73 392.73 392.73 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples 514.79 514.79 514.79 514.79 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares Global Infrastructure UCITS USD (Acc) 120.75 120.75 120.75 120.75 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares Listed Private Equity UCITS USD (Acc) 651.41 651.41 651.41 651.41 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS MXN Hedged (Acc) 8359 8359 8359 8359 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Svc 661.25 661.25 661.25 661.25 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares Global Timber & Forestry UCITS USD Acc 455.57 455.57 455.57 455.57 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc 162.64 162.64 162.64 162.64 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares Spain Govt Bond UCITS USD Hedged (Acc) 100.28 100.28 100.28 100.28 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares Core MSCI Europe UCITS MXN Hedged (Acc) 1440.5 1440.5 1440.5 1440.5 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares Global Govt Bond UCITS USD Hedged (Acc) 87.23 87.23 87.23 87.23 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Amundi Index Solutions - Amundi Floating Rate USD 1740 1740 1740 1740 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury 403.16 403.16 403.16 403.16 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS USD Acc 2014.32 2014.32 2014.32 2014.32 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS MXN 8319.5 8319.5 8319.5 8319.5 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS USD 1881.75 1881.75 1881.75 1881.75 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS USD Acc 198.95 198.95 198.95 198.95 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares V PLC - iShares Japan Govt Bond UCITS JPY 98.06 98.06 98.06 98.06 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS MXN 10419 10419 10419 10419 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc) 114.09 114.09 114.09 114.09 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS MXN Hedged (Acc) 8878 8878 8878 8878 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS MXN Hedged (Acc) 2118.75 2118.75 2118.75 2118.75 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS MXN Hedg 9278 9278 9278 9278 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS MXN Hedg 8652.5 8652.5 8652.5 8652.5 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS USD (Acc 1881.06 1881.06 1881.06 1881.06 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS MXN Hedg 8633 8633 8633 8633 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor 2007.77 2007.77 2007.77 2007.77 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS MXN H 1542.5 1542.5 1542.5 1542.5 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
WisdomTree Copper 925.1 925.1 925.1 925.1 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
HSBC FTSE 100 UCITS 2407.02 2407.02 2407.02 2407.02 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Source MSCI USA UCITS 3724.87 3724.87 3724.87 3724.87 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco NASDAQ Biotech 1061.29 1061.29 1061.29 1061.29 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco S&P 500 Top 50 1076.29 1076.29 1076.29 1076.29 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco Nasdaq Internet 850.97 850.97 850.97 850.97 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco S&P 500 Revenue 2131.21 2131.21 2131.21 2131.21 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco China Technology 920.6 920.6 920.6 920.6 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco MSCI World UCITS 2605.65 2605.65 2605.65 2605.65 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco Dynamic Networking 3112.23 3112.23 3112.23 3112.23 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco PHLX Semiconductor 1515.22 1515.22 1515.22 1515.22 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco Russell 2000 UCITS 2527.9 2527.9 2527.9 2527.9 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco S&P MidCap Quality 1894.16 1894.16 1894.16 1894.16 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Source Bloomberg Commodity 578.14 578.14 578.14 578.14 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
HSBC USA Sustainable Equity 683.27 683.27 683.27 683.27 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco Treasury Collateral 1821.75 1821.75 1821.75 1821.75 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
HSBC S&P 500 UCITS USD (Acc) 1232.18 1232.18 1232.18 1232.18 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
VanEck Vectors Semiconductor 9723.92 9723.92 9723.92 9738.85 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares® ESG MSCI EM Leaders 1092.41 1092.41 1092.41 1092.41 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco Dynamic Semiconductors 2468.08 2468.08 2468.08 2468.08 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS 1394.46 1394.46 1394.46 1394.46 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares Cybersecurity and Tech 872.69 872.69 872.69 872.69 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares® ESG Screened S&P 500 964.37 964.37 964.37 964.37 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco AI and Next Gen Software 1474.19 1474.19 1474.19 1474.19 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Ishares Copper And Metals Mining 889.92 889.92 889.92 889.92 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares MSCI Intl Quality Factor 844.42 844.42 844.42 844.42 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares Self-Driving EV and Tech 757.84 757.84 757.84 757.84 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Vanguard FTSE BIVA Mexico Equity 58.64 58.64 58.64 58.64 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco MSCI Europe UCITS ETF Acc 8533.52 8533.52 8533.52 8533.52 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS Acc 1553.84 1553.84 1553.84 1553.84 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares MSCI Global Silver Miners 652.02 652.02 652.02 652.02 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares Core Total USD Bond Market 795.11 795.11 795.11 795.11 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS 1466.26 1466.26 1466.26 1466.26 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy 1754.69 1754.69 1754.69 1754.69 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
PIMCO Short-Term High Yield Corp UK 2940.28 2940.28 2940.28 2940.28 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Amundi Russell 1000 Growth UCITS Acc 8488.11 8488.11 8488.11 8488.11 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco FTSE All-World UCITS USD Acc 157.83 157.83 157.83 157.83 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
First Trust Indxx Aerospace & Defense 759.77 759.77 759.77 759.77 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares Global Water UCITS USD (Dist) 1326.1 1326.1 1326.1 1326.1 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS Acc 124.63 124.63 124.63 124.63 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Index Acc 1201.11 1201.11 1201.11 1201.11 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities 1365.06 1365.06 1365.06 1365.06 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco US Treasury Bond UCITS USD Acc 761.92 761.92 761.92 761.92 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight 933.46 933.46 933.46 933.46 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares Core MSCI EMU UCITS USD Hdg Acc 204.09 204.09 204.09 204.09 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
AXA IM MSCI USA Equity PAB UCITS USD Acc 271.63 271.63 271.63 271.63 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials 1051.98 1051.98 1051.98 1051.98 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate 622.6 622.6 622.6 622.6 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum 1140.23 1140.23 1140.23 1140.23 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 5155.79 5155.79 5155.79 5155.79 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Ishares Environmentally Aware Real Estate 502.8 502.8 502.8 502.8 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
First Trust US Equity Income UCITS Class B 790.2 790.2 790.2 790.2 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares Genomics Immunology and Healthcare 509.44 509.44 509.44 509.44 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco MSCI World ESG Unvsl Screened UCITS 1753.31 1753.31 1753.31 1753.31 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc) 127.75 127.75 127.75 127.75 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Oppenheimer Russell 1000 Dynamic Multifactor 1150.43 1150.43 1150.43 1150.43 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
WisdomTree US Quality Growth UCITS - USD Acc 714.47 714.47 714.47 714.47 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS USD Acc 132.01 132.01 132.01 132.01 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS USD Acc 832.65 832.65 832.65 832.65 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS USD Acc 760.03 760.03 760.03 760.03 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS USD Acc 763.26 763.26 763.26 763.26 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS USD Acc 761.79 761.79 761.79 761.79 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS USD Hedged 163.98 163.98 163.98 163.98 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco Markets II plc - Invesco US Treasury Bond 82.84 82.84 82.84 82.84 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS USD Acc 1985.88 1985.88 1985.88 1985.88 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS USD 1881.4 1881.4 1881.4 1881.4 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Est 385.92 385.92 385.92 385.92 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
First Trust Growth Strength UCITS Class A USD Accu 391.61 391.61 391.61 391.61 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastru 1168.01 1168.01 1168.01 1168.01 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS C 433.8 433.8 433.8 433.8 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
HSBC Asia Pacific Ex Japan Sustainable Equity UCIT 496.12 496.12 496.12 496.12 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 100.57 100.57 100.57 100.57 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 100.21 100.21 100.21 100.21 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 99.76 99.76 99.76 99.76 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2029 99.29 99.29 99.29 99.29 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2030 95.53 95.53 95.53 95.53 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS USD Accumula 113.77 113.77 113.77 113.77 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionar 940.3 940.3 940.3 940.3 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS MXN Hdg Ac 1051.5 1051.5 1051.5 1051.5 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD ( 83.88 83.88 83.88 83.88 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS USD Hedged (Acc) 101.47 101.47 101.47 101.47 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS MXN Hedg 8652.5 8652.5 8652.5 8652.5 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS MXN Hedg 8691.38 8691.38 8691.38 8691.38 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS USD (Acc 1885.71 1885.71 1885.71 1885.71 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS MXN Hedg 8635.5 8635.5 8635.5 8635.5 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS USD (Acc 1883.3 1883.3 1883.3 1883.3 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS MXN Hedg 8629 8629 8629 8629 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS USD (Acc 1882.95 1882.95 1882.95 1882.95 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor 9087.5 9087.5 9087.5 9087.5 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS MXN H 1797.99 1797.99 1797.99 1797.99 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS MXN 13115.02 13115.02 13115.02 13115.02 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source 2232.41 2232.41 2232.41 2232.41 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCIT 1095.06 1095.06 1095.06 1095.06 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS EUR (Di 97.91 97.91 97.91 97.91 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares Silver 1255.7 1255.7 1255.7 1255.7 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares NAFTRAC 69.61 69.61 69.61 69.61 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
ProShares UltraPro QQQ 1307.86 1307.86 1307.86 1312.99 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares Core S&P 500 UCITS 13658.48 13658.48 13658.48 13679 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares Short Treasury Bond 1894.29 1894.29 1894.2 1894.29 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares SP 500 Peso Hedged TRAC 149.4 149.4 149.2 149.4 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares Treasury Floating Rate Bond 870.96 870.96 870.96 870.96 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc 2067.13 2067.13 2067.03 2067.13 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares 3034.14 3034.14 3034.14 3045 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS MXN Hedge 936.77 936.77 936.77 936.77 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT 10188.4 10188.4 10188.4 10188.4 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS MXN Hedged (Ac 9258.3 9258.3 9258.26 9258.3 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
iShares Broad Global Govt Bond UCITS USD Hedged Ac 88.82 88.82 88.82 88.82 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS 12733.32 12733.32 12733.32 12733.32 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS MXN Hed 3175.25 3175.25 3174.72 3175.25 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 3:46
Smartshares - ANGELD 28.89 28.89 28.89 28.89 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 0:46
Smartshares - DIABLOI 9.48 9.48 9.48 9.48 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 0:46
Smartshares SMARTRC 14 64.86 64.86 64.86 64.86 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 0:46
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc 314.66 314.66 314.66 314.66 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 0:46
KraneShares CSI China Internet 507 507 507 507 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 0:46
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares 2240 2240 2240 2240 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 0:46
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers 1120 1120 1120 1120 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 0:46
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares 287 287 287 287 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 0:46
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS MXN 8324.32 8324.32 8324.32 8324.32 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 0:46
QVGMEX 18 36.67 36.67 36.63 36.67 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 0:02
MEXTRAC 09 67.15 67.15 67.01 67.44 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 0:02
iShares Gold 1534.88 1534.88 1526.01 1536.65 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 0:02
Global X Uranium 948 948 946 970.02 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 0:02
SPDR Gold Shares 7445.11 7445.11 7445.11 7480.97 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 0:02
SPDR MS Technology 5797.2 5797.2 5797.2 5835 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 0:02
VanEck Gold Miners 1614 1614 1586 1623.2 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 0:02
Vanguard Total Stock Market 6249.99 6249.99 6231 6249.99 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 0:02
Vanguard High Dividend Yield 2683.35 2683.35 2670 2683.35 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 0:02
Technology Select Sector SPDR 3014.59 3014.59 2929.71 3014.59 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 0:02
iShares 1-3 Year Treasury Bond 1415.6 1415.6 1415 1416 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 0:02
iShares MSCI Europe Quality DE 237.46 237.46 234.78 237.46 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 0:02
AXA IM NASDAQ 100 UCITS - USD Acc 437.2 437.2 436.42 437.55 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 0:02
iShares S&P 500 Utilities Sector Acc 191.12 191.12 191.12 192 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 0:02
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares 1176.5 1176.5 1112.2 1176.5 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 0:02
iShares MSCI World ex-USA UCITS USD (Acc) 119.82 119.82 119.6 119.82 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 0:02
iShares MSCI World Small Cap UCITS USD Acc 176.04 176.04 176.04 177.18 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 0:02
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS MXN Hedged (Ac 8818.07 8818.07 8818.07 8825 0.00 0.00% 2026/05/09 Time 0:02
