USD/RUB Ask در یک نگاه 21:39:08
| Property | Amounts |
|---|---|
| Last | 77.1045 |
| High | 77.8553 |
| Low | 76.9545 |
| Max Fluctuation | 0.79 |
| Max Fluctuation % | 0.82% |
| Open | 77.22 |
| Time | 21:39:08 |
| Yesterday | 77.27 |
| Change % | 0.21% |
| Change | 0.1655 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در USD/RUB Ask
Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts
| Gold |
|---|
| 1,796 USD |
| Coin |
|---|
| 1,736 USD |
| USD |
|---|
| 1,455 USD |
| Euro |
|---|
| 1,491 USD |
نوسانات USD/RUB Ask در روز جاری
Performance USD/RUB Ask
| One Week | 0.3445 | 0.4488% | 2026-02-04 |
| One Month | 1.8955 | 2.3994% | 2026-01-09 |
| Six Month | 2.3955 | 3.0132% | 2025-08-11 |
| One Year | 19.3910 | 20.0952% | 2025-02-11 |
| Three Year | 3.9990 | 5.4702% | 2023-02-10 |
میانگین متحرک (EMA) USD/RUB Ask
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 77.0293 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 76.7800 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 77.0061 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 77.4097 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 77.5857 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 79.2610 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 79.7322 |
میانگین متحرک (SMA) USD/RUB Ask
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 76.9787 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 76.7323 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 76.8474 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 77.7514 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 78.1206 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 79.3684 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 79.7062 |
سطوح Support & Resistance USD/RUB Ask
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 75.8534 | 76.4039 | 75.9785 | 75.8688 | - |
| Support 2 (S2) | 76.4039 | 76.7480 | 76.0536 | 76.4116 | - |
| Support 1 (S1) | 76.7542 | 76.9606 | 76.1286 | 76.7696 | 76.5791 |
| Pivot Point (PP) | 77.3047 | 77.3047 | 77.3047 | 77.3124 | 77.2172 |
| Resistance 1 (R1) | 77.6550 | 77.6488 | 78.0803 | 77.6704 | 77.4799 |
| Resistance 2 (R2) | 78.2055 | 77.8614 | 78.1553 | 78.2132 | - |
| Resistance 3 (R3) | 78.5558 | 78.2055 | 78.2305 | 78.5712 | - |
هوش مصنوعی در بازار کریپتو؛ ابزار تصمیمسازی، نه ناجی بحران
افزایش سهم چین از اقتصاد جهانی؛ تغییر نظم قدرت در قرن بیستویکم
عرضه ریپل چگونه کنترل میشود؟ پشتپرده آزادسازی ماهانه XRP
استراتژی بیتماین برای اتریوم؛ سهامگذاری و صبر تا چرخه بعدی
افت بیتکوین تقصیر کیست؟ مدیر بیتوایز حقیقت خروج سرمایه را فاش کرد
ادعای تازه بنیانگذار افتیایکس درباره «ورشکستگی ساختگی» و نقش وکلا
چرا بیتکوین با وجود خرید نهادی همچنان درجا میزند؟
همکاری ریپل و بانک زند برای توسعه پرداختهای استیبلکوینی در امارات
هشدار نزولی برای بیتکوین کش؛ جهش موقت یا ادامه سقوط؟
چرا ریزش ۲۰ درصدی طلا در راه است؟
از لافوفو تا دادگاههای بینالمللی؛ نبرد دوگانه چین با مالکیت فکری
دلار ۱۶۲ هزار تومانی؛ نتیجه تقاضای احتیاطی و ابهام مذاکرات
اتریوم در معرض نوسان شدید: حمایت ۲۰۰۰ دلار کلید روند بعدی
معافیت تراشه برای آمازون و گوگل؛ هوش مصنوعی بدون توقف
دور تازه عرضه خودروهای وارداتی با یک شرط مهم
بیتکوین و ابر ایچیموکو؛ چه سیگنالهایی برای معاملهگران دارد؟
امپراتوری مستربیست به بازار خدمات مالی قدم گذاشت
سناریوی صعودی برای ریپل؛ بازار در انتظار محرک بزرگ
دلایل رشد بازار سکه؛ چه عواملی معاملهگران را به واکنش سوق داد؟
همبنیانگذار چینلینک: این زمستان کریپتو متفاوت است
نمودار کندلاستیک USD/RUB Ask در روز جاری
نمودار نوسان USD/RUB Ask در همه ادوار
گزارشات USD/RUB Ask
در حال حاضر قیمت دلار / روبل روسیه چقدر می باشد؟
قیمت دلار / روبل روسیه نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / روبل روسیه به ثبت رسید چقدر بوده است؟
77.8553 ریال
قیمت دلار / روبل روسیه نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر دلار / روبل روسیه در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 16 بهمن 1404 با رقم 76.7545 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.26 درصدی یا 0.2 ریال دلار / روبل روسیه نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت دلار / روبل روسیه نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار / روبل روسیه نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در دلار / روبل روسیه چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار / روبل روسیه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.344785 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار / روبل روسیه چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در دلار / روبل روسیه چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 24 بهمن 1403 بخشی از سرمایه خود را به دلار / روبل روسیه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 18.12 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / روبل روسیه نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 21.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل روسیه، 1.74 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / روبل روسیه نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 26.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل روسیه، 1.74 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / روبل روسیه نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 30.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل روسیه، 1.74 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات USD/RUB Ask
قیمت دلار / روبل روسیه روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت دلار / روبل روسیه در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / روبل روسیه به ثبت رسید چقدر بوده است؟
76.9545 ریال
قیمت دلار / روبل روسیه نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار / روبل روسیه نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت دلار / روبل روسیه تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید دلار / روبل روسیه چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار / روبل روسیه چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / روبل روسیه نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 25.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل روسیه، 1.74 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / روبل روسیه نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 12.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل روسیه، 1.74 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / روبل روسیه نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 37.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل روسیه، 1.74 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / روبل روسیه نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 42.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل روسیه، 1.74 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای USD/RUB Ask
| History | Opening | Low | HIgh | Last | Change % | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 77.6218 | 77.12 | 78.0353 | 77.27 | 0.34% | 0.2655 |
| 2026-02-09 | 77.17 | 76.8750 | 78.0116 | 77.0045 | - | - |
| 2026-02-06 | 76.7545 | 76.6250 | 78.7953 | 77.0045 | 0.19% | 0.1445 |
| 2026-02-05 | 76.75 | 76.0750 | 76.8600 | 76.8600 | 0.14% | 0.1055 |
| 2026-02-04 | 77 | 76.1250 | 77.3600 | 76.7600 | 0.31% | 0.24 |
| 2026-02-03 | 76.7100 | 76.5600 | 77.0750 | 77 | 0.38% | 0.29 |
| 2026-02-02 | 76.1600 | 76.1600 | 77.3000 | 76.7100 | 0.93% | 0.71 |
| 2026-01-30 | 75.9600 | 74.9100 | 76.1600 | 76 | 0.05% | 0.04 |
| 2026-01-29 | 76.3100 | 75.1250 | 76.3600 | 75.9600 | 0.78% | 0.59 |
| 2026-01-28 | 76.4100 | 75.8100 | 76.6000 | 76.5500 | 0.39% | 0.3 |
| 2026-01-27 | 76.4100 | 76 | 77.0100 | 76.25 | 0.36% | 0.275 |
| 2026-01-26 | 75.8600 | 75.5250 | 76.5250 | 76.5250 | 1.36% | 1.025 |
| 2026-01-23 | 75.9100 | 75.50 | 76.50 | 75.50 | 0.66% | 0.5 |
| 2026-01-22 | 77.6100 | 75.6100 | 77.6100 | 76 | 1.32% | 1 |
| 2026-01-21 | 77.8100 | 76.75 | 77.8100 | 77 | 1.36% | 1.05 |
| 2026-01-20 | 77.6600 | 77.6250 | 78.2000 | 78.0500 | 0.71% | 0.55 |
| 2026-01-19 | 77.9100 | 77.50 | 78.3500 | 77.50 | 0.65% | 0.5 |
| 2026-01-16 | 78.6100 | 77.5100 | 78.6100 | 78 | 0.32% | 0.25 |
| 2026-01-15 | 78.4600 | 78.1750 | 78.75 | 78.25 | 0.32% | 0.25 |
| 2026-01-14 | 78.8600 | 78.3000 | 78.8600 | 78.50 | 0.32% | 0.25 |
| 2026-01-13 | 78.7600 | 78.3000 | 79.0100 | 78.75 | 0.54% | 0.425 |
| 2026-01-12 | 79.2600 | 77.8250 | 79.2600 | 78.3250 | 0.86% | 0.675 |
| 2026-01-09 | 80.1100 | 78.9250 | 80.6000 | 79 | 1.41% | 1.11 |
| 2026-01-08 | 80.6100 | 80.0600 | 80.6100 | 80.1100 | 1.41% | 1.11 |
USD/RUB Ask در روز جاری
| Rate | Time | Amount Change | Change % |
Amount Change to
Yesterday
|
% Change to
Yesterday
|
|---|---|---|---|---|---|
| 77.1045 | 21:39:08 | 0.15 | 0.19% | 0.1655 | 0.21% |
| 76.9545 | 21:38:08 | 0.15 | 0.19% | 0.3155 | 0.41% |
| 77.1045 | 21:37:09 | 0.15 | 0.19% | 0.1655 | 0.21% |
| 76.9545 | 21:36:19 | - | - | 0.3155 | 0.41% |
| 76.9545 | 21:36:10 | 0.15 | 0.19% | 0.3155 | 0.41% |
| 77.1045 | 21:34:08 | 0.6361 | 0.82% | 0.1655 | 0.21% |
| 77.7406 | 21:33:09 | 0.7861 | 1.02% | 0.4706 | 0.61% |
| 76.9545 | 21:23:12 | 0.15 | 0.19% | 0.3155 | 0.41% |
| 77.1045 | 21:22:21 | 0.15 | 0.19% | 0.1655 | 0.21% |
| 76.9545 | 21:20:20 | 0.15 | 0.19% | 0.3155 | 0.41% |
| 77.1045 | 21:19:08 | 0.4891 | 0.63% | 0.1655 | 0.21% |
| 77.5936 | 21:18:08 | 0.6391 | 0.83% | 0.3236 | 0.42% |
| 76.9545 | 21:17:08 | 0.6391 | 0.83% | 0.3155 | 0.41% |
| 77.5936 | 21:16:09 | 0.4891 | 0.63% | 0.3236 | 0.42% |
| 77.1045 | 21:15:21 | 0.15 | 0.19% | 0.1655 | 0.21% |
| 76.9545 | 21:13:27 | 0.15 | 0.19% | 0.3155 | 0.41% |
| 77.1045 | 18:47:10 | 0.6377 | 0.83% | 0.1655 | 0.21% |
| 77.7422 | 18:46:08 | 0.6377 | 0.83% | 0.4722 | 0.61% |
| 77.1045 | 18:45:11 | 0.6377 | 0.83% | 0.1655 | 0.21% |
| 77.7422 | 18:44:08 | 0.6377 | 0.83% | 0.4722 | 0.61% |
| 77.1045 | 18:43:16 | 0.6377 | 0.83% | 0.1655 | 0.21% |
| 77.7422 | 18:41:09 | 0.025 | 0.03% | 0.4722 | 0.61% |
| 77.7672 | 18:40:20 | 0.025 | 0.03% | 0.4972 | 0.64% |
| 77.7422 | 18:34:09 | 0.6377 | 0.83% | 0.4722 | 0.61% |
| 77.1045 | 18:02:18 | 0.1206 | 0.16% | 0.1655 | 0.21% |

Comments USD/RUB Ask