Brent Oil در یک نگاه 00:36:46
Property | Amounts |
---|---|
Last | 83.85 |
High | 83.95 |
Low | 83.83 |
Max Fluctuation | 0.05 |
Max Fluctuation % | 0.02% |
Open | 83.85 |
Time | 00:36:46 |
Yesterday | 83.85 |
Change % | -% |
Change | - |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Brent Oil
Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts
Gold |
---|
1,391 USD |
Coin |
---|
1,506 USD |
USD |
---|
1,231 USD |
Euro |
---|
1,290 USD |
نوسانات Brent Oil در روز جاری
Performance Brent Oil
One Week | 0.5100 | 0.6120% | 2023-02-01 |
One Month | 5.25 | 6.6794% | 2023-01-07 |
Six Month | 12.67 | 13.1268% | 2022-08-08 |
One Year | 7.07 | 7.7761% | 2022-02-08 |
Three Year | 29.40 | 53.9945% | 2020-02-08 |
میانگین متحرک (EMA) Brent Oil
Indicator | Time Frame | Amount |
---|---|---|
Moving Average (EMA) | 5 Day | 81.89 |
Moving Average (EMA) | 10 Day | 82.99 |
Moving Average (EMA) | 20 Day | 84.27 |
Moving Average (EMA) | 30 Day | 83.27 |
Moving Average (EMA) | 50 Day | 82.71 |
Moving Average (EMA) | 100 Day | 85.73 |
Moving Average (EMA) | 200 Day | 91.34 |
میانگین متحرک (SMA) Brent Oil
Indicator | Time Frame | Amount |
---|---|---|
Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 81.33 |
Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 83.27 |
Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 85.03 |
Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 83.94 |
Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 83.01 |
Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 86.46 |
Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 91.91 |
سطوح Support & Resistance Brent Oil
Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Support 3 (S3) | 83.68 | 83.75 | 83.7 | 83.67 | - |
Support 2 (S2) | 83.75 | 83.80 | 83.71 | 83.75 | - |
Support 1 (S1) | 83.80 | 83.83 | 83.72 | 83.79 | 83.79 |
Pivot Point (PP) | 83.87 | 83.87 | 83.87 | 83.87 | 83.87 |
Resistance 1 (R1) | 83.92 | 83.92 | 83.97 | 83.91 | 83.91 |
Resistance 2 (R2) | 83.99 | 83.95 | 83.98 | 83.99 | - |
Resistance 3 (R3) | 84.04 | 83.99 | 84 | 84.03 | - |

شاخص دلار به بن بست خورد!

تحلیل و پیشبینی بیتکوین و اتریوم؛ 18 بهمن

معاملات یورو/دلار، یک پله پائینتر

وقوع یک تقاطع طلایی در نمودار بیتکوین

2023؛ سال درخشش فلزات گرانبها

تعلیق موقتی تراکنشهای دلاری در صرافی بایننس

احتمال رشد 150 درصدی بیتکوین تا اواسط سال!

رشد تقاضا، یک گام مؤثر به سود نفت

احتمال رکود در اقتصاد آمریکا، و آیندهی کریپتو

ین ژاپن، امیدوار به مداخلهی ارزی

پیشبینیهای نجومی برای آینده قیمت بیتکوین

بار فشار فروش، بر دوش طلا

آیا واقعأ طلا به سمت کاهش میرود؟

زلزلهای که لیر را لرزاند!

سکوت طلا از رضایت نیست

شوک رئیس جدید بانک مرکزی به ین

کدام سرمایهگذاری بهتر است: طلا یا بیتکوین؟

نفت خام و یک گام به جلو

در انتظار چه روندی برای طلا باشیم؟

هفتهی سرازیری نفت و طلا!
نمودار کندلاستیک Brent Oil در روز جاری
نمودار نوسان Brent Oil در همه ادوار
گزارشات Brent Oil
در حال حاضر قیمت نفت برنت چقدر می باشد؟
قیمت نفت برنت نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای نفت برنت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
83.95 دلار
قیمت نفت برنت نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر نفت برنت در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 بهمن 1401 با رقم 82 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.25 درصدی یا 1.85 دلار نفت برنت نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت نفت برنت نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت نفت برنت نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در نفت برنت چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به نفت برنت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.339083 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در نفت برنت چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در نفت برنت چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 20 بهمن 1400 بخشی از سرمایه خود را به نفت برنت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 8.64 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 15.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 5.11 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 34.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 5.11 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 5.11 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Brent Oil
قیمت نفت برنت روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت نفت برنت در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای نفت برنت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
83.83 دلار
قیمت نفت برنت نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت نفت برنت نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت نفت برنت تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید نفت برنت چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در نفت برنت چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 5.11 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 8.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 5.11 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 25.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 5.11 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 44.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 5.11 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Brent Oil
History | Opening | Low | HIgh | Last | Change % | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-07 | 81.20 | 81.20 | 83.92 | 83.87 | 3.34% | 2.71 |
2023-02-06 | 79.81 | 79.16 | 81.25 | 81.16 | 1.68% | 1.34 |
2023-02-03 | 82.09 | 79.77 | 84.19 | 79.82 | 0.03% | 0.02 |
2023-02-02 | 83.44 | 81.27 | 83.61 | 82 | 1.63% | 1.34 |
2023-02-01 | 85.54 | 82.41 | 86.18 | 83.34 | 2.71% | 2.26 |
2023-01-31 | 84.41 | 83.19 | 85.76 | 85.60 | 1.43% | 1.21 |
2023-01-30 | 86.69 | 84.27 | 87.28 | 84.39 | 2.38% | 2.01 |
2023-01-29 | 86.40 | 86.40 | 86.40 | 86.40 | 0.08% | 0.07 |
2023-01-28 | 86.41 | 86.28 | 86.46 | 86.33 | 0.10% | 0.09 |
2023-01-27 | 87.58 | 85.69 | 88.95 | 86.42 | 1.37% | 1.18 |
2023-01-26 | 86.45 | 85.78 | 88 | 87.60 | 1.27% | 1.1 |
2023-01-25 | 86.22 | 85.44 | 86.97 | 86.50 | 0.38% | 0.33 |
2023-01-24 | 88.03 | 85.87 | 88.71 | 86.17 | 2.20% | 1.9 |
2023-01-23 | 87.76 | 87.05 | 89.03 | 88.07 | 0.47% | 0.41 |
2023-01-21 | 87.68 | 87.53 | 87.75 | 87.66 | 0.13% | 0.11 |
2023-01-20 | 86.28 | 85.58 | 87.78 | 87.77 | 1.69% | 1.46 |
2023-01-19 | 84.69 | 83.78 | 86.83 | 86.31 | 1.86% | 1.58 |
2023-01-18 | 86.72 | 84.62 | 87.84 | 84.73 | 2.31% | 1.96 |
2023-01-17 | 84.19 | 84.03 | 86.78 | 86.69 | 2.99% | 2.52 |
2023-01-16 | 85.48 | 83.90 | 85.58 | 84.17 | 1.57% | 1.32 |
2023-01-14 | 85.28 | 85.23 | 85.50 | 85.49 | 0.22% | 0.19 |
2023-01-13 | 83.89 | 83.51 | 85.34 | 85.30 | 1.78% | 1.49 |
2023-01-12 | 82.95 | 82.46 | 84.61 | 83.81 | 1.05% | 0.87 |
2023-01-11 | 79.33 | 79.32 | 82.95 | 82.94 | 1.05% | 0.87 |
Brent Oil در روز جاری
Rate | Time | Amount Change | Change % |
Amount Change to
Yesterday
|
% Change to
Yesterday
|
---|---|---|---|---|---|
83.85 | 00:36:46 | 0.01 | 0.01% | - | - |
83.84 | 00:36:07 | 0.02 | 0.02% | 0.01 | 0.01% |
83.86 | 00:33:32 | - | - | 0.01 | 0.01% |
83.86 | 00:33:32 | 0.02 | 0.02% | 0.01 | 0.01% |
83.84 | 00:32:07 | 0.01 | 0.01% | 0.01 | 0.01% |
83.85 | 00:30:43 | 0.01 | 0.01% | - | - |
83.84 | 00:30:30 | 0.02 | 0.02% | 0.01 | 0.01% |
83.86 | 00:28:53 | 0.03 | 0.04% | 0.01 | 0.01% |
83.83 | 00:27:37 | - | - | 0.02 | 0.02% |
83.83 | 00:27:37 | 0.05 | 0.06% | 0.02 | 0.02% |
83.88 | 00:26:05 | 0.04 | 0.05% | 0.03 | 0.04% |
83.92 | 00:25:32 | - | - | 0.07 | 0.08% |
83.92 | 00:25:31 | 0.02 | 0.02% | 0.07 | 0.08% |
83.94 | 00:21:45 | - | - | 0.09 | 0.11% |
83.94 | 00:21:35 | 0.01 | 0.01% | 0.09 | 0.11% |
83.95 | 00:20:29 | 0.01 | 0.01% | 0.1 | 0.12% |
83.94 | 00:19:23 | 0.01 | 0.01% | 0.09 | 0.11% |
83.93 | 00:18:25 | - | - | 0.08 | 0.10% |
83.93 | 00:18:15 | 0.01 | 0.01% | 0.08 | 0.10% |
83.92 | 00:17:50 | 0.03 | 0.04% | 0.07 | 0.08% |
83.89 | 00:16:55 | 0.01 | 0.01% | 0.04 | 0.05% |
83.88 | 00:16:36 | 0.01 | 0.01% | 0.03 | 0.04% |
83.87 | 00:15:42 | - | - | 0.02 | 0.02% |
83.87 | 00:15:40 | 0.01 | 0.01% | 0.02 | 0.02% |
83.86 | 00:14:52 | 0.02 | 0.02% | 0.01 | 0.01% |
Comments Brent Oil