Dash در یک نگاه 10:52:19
Property | Amounts |
---|---|
Last | 63.45 |
Rate | 28,698,400 |
High | 64.03 |
Low | 61.66 |
Max Fluctuation | 0.31 |
Max Fluctuation % | 0.38% |
Open | 62.81 |
Time | 10:52:19 |
Yesterday | 62.81 |
Change % | 1.02% |
Change | 0.64 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Dash
Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts
Gold |
---|
1,397 USD |
Coin |
---|
1,511 USD |
USD |
---|
1,246 USD |
Euro |
---|
1,333 USD |
نوسانات Dash در روز جاری
Performance Dash
One Week | 3.53 | 5.8912% | 2023-01-31 |
One Month | 17.10 | 36.8932% | 2023-01-07 |
Six Month | 9.25 | 17.0664% | 2022-08-07 |
One Year | 52.83 | 45.4334% | 2022-02-07 |
Three Year | 56.3184 | 47.0227% | 2020-02-07 |
میانگین متحرک (EMA) Dash
Indicator | Time Frame | Amount |
---|---|---|
Moving Average (EMA) | 5 Day | 61.81 |
Moving Average (EMA) | 10 Day | 60.76 |
Moving Average (EMA) | 20 Day | 57.12 |
Moving Average (EMA) | 30 Day | 55.45 |
Moving Average (EMA) | 50 Day | 51.75 |
Moving Average (EMA) | 100 Day | 47.85 |
Moving Average (EMA) | 200 Day | 46.03 |
میانگین متحرک (SMA) Dash
Indicator | Time Frame | Amount |
---|---|---|
Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 61.81 |
Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 60.73 |
Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 55.98 |
Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 53.83 |
Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 49.81 |
Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 45.61 |
Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 45.53 |
سطوح Support & Resistance Dash
Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Support 3 (S3) | 59.69 | 60.67 | 60.48 | 59.25 | - |
Support 2 (S2) | 60.67 | 61.58 | 60.68 | 60.45 | - |
Support 1 (S1) | 62.06 | 62.14 | 60.88 | 61.62 | 62.55 |
Pivot Point (PP) | 63.04 | 63.04 | 63.04 | 62.82 | 63.29 |
Resistance 1 (R1) | 64.43 | 63.95 | 66.01 | 63.99 | 64.92 |
Resistance 2 (R2) | 65.41 | 64.51 | 66.21 | 65.19 | - |
Resistance 3 (R3) | 66.80 | 65.41 | 66.41 | 66.36 | - |

آیا واقعأ طلا به سمت کاهش میرود؟

زلزلهای که لیر را لرزاند!

سکوت طلا از رضایت نیست

شوک رئیس جدید بانک مرکزی به ین

کدام سرمایهگذاری بهتر است: طلا یا بیتکوین؟

نفت خام و یک گام به جلو

در انتظار چه روندی برای طلا باشیم؟

هفتهی سرازیری نفت و طلا!

ابرهای رکود، آسمان نفت را پوشاند

گره کور سرنوشت طلا با دلار

فرصتی برای صعود یورو/دلار

آیا طلا از مرز 1900 عبور خواهد کرد؟

حرکت نفت خام در جهت معکوس

تحلیل و پیشبینی بیتکوین و اتریوم؛ 13 بهمن

دلار، بازندهی کارزار نرخ بهره

افزایش خیرهکنندهی فروش NFTها در یک ماه گذشته

پرواز طلا به سمت بالاترین سطوح

خیز بیتکوین به سوی 28,000 دلار

افزایش 25 واحدی نرخ بهره، و صعود قیمت بیتکوین

تحلیل و پیشبینی بیتکوین و اتریوم؛ 12 بهمن
نمودار کندلاستیک Dash در روز جاری
نمودار نوسان Dash در همه ادوار
گزارشات Dash
در حال حاضر قیمت دش چقدر می باشد؟
قیمت دش نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دش به ثبت رسید چقدر بوده است؟
64.03 دلار
قیمت دش نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر دش در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 بهمن 1401 با رقم 60.87 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.23 درصدی یا 2.58 دلار دش نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت دش نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دش نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در دش چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دش تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.603293 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در دش چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در دش چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 19 بهمن 1400 بخشی از سرمایه خود را به دش، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 42.89 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دش نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 13.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دش، 34.14 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دش نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 35.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دش، 34.14 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دش نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دش، 34.14 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Dash
قیمت دش روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت دش در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای دش به ثبت رسید چقدر بوده است؟
61.66 دلار
قیمت دش نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دش نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت دش تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید دش چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در دش چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دش نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دش، 34.14 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دش نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 8.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دش، 34.14 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دش نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 28.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دش، 34.14 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دش نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 69.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دش، 34.14 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Dash
History | Opening | Low | HIgh | Last | Change % | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-06 | 58.96 | 58.50 | 63.93 | 62.80 | 6.60% | 3.89 |
2023-02-05 | 61.85 | 58.89 | 61.91 | 58.91 | 4.97% | 2.93 |
2023-02-04 | 62.47 | 61.37 | 62.47 | 61.84 | 0.94% | 0.58 |
2023-02-03 | 61.93 | 60.87 | 64.23 | 62.42 | 1.11% | 0.69 |
2023-02-02 | 60.95 | 60.87 | 63.78 | 61.94 | 1.76% | 1.07 |
2023-02-01 | 59.89 | 58.55 | 61.31 | 60.87 | 1.59% | 0.95 |
2023-01-31 | 58.08 | 58.08 | 62.22 | 59.92 | 3.38% | 1.96 |
2023-01-30 | 57.62 | 55.64 | 60.19 | 57.96 | 0.66% | 0.38 |
2023-01-29 | 50.51 | 50.29 | 57.86 | 57.58 | 13.73% | 6.95 |
2023-01-28 | 52.05 | 50.30 | 52.09 | 50.63 | 2.77% | 1.4 |
2023-01-27 | 50.52 | 49.92 | 52.12 | 52.03 | 2.91% | 1.47 |
2023-01-26 | 50.61 | 49.75 | 51.73 | 50.56 | 0.02% | 0.01 |
2023-01-25 | 51.53 | 48.57 | 51.59 | 50.55 | 1.88% | 0.95 |
2023-01-24 | 52.03 | 51.03 | 52.85 | 51.50 | 1.18% | 0.61 |
2023-01-23 | 51.65 | 50.69 | 53.82 | 52.11 | 0.73% | 0.38 |
2023-01-22 | 52.85 | 51.41 | 53.40 | 51.73 | 2.24% | 1.16 |
2023-01-21 | 51.21 | 51.21 | 53.58 | 52.89 | 2.92% | 1.5 |
2023-01-20 | 48.95 | 48.70 | 51.39 | 51.39 | 5.09% | 2.49 |
2023-01-19 | 47.39 | 46.88 | 48.96 | 48.90 | 2.84% | 1.35 |
2023-01-18 | 49.84 | 46.48 | 50.00 | 47.55 | 4.86% | 2.31 |
2023-01-17 | 49.47 | 48.67 | 50.13 | 49.86 | 0.89% | 0.44 |
2023-01-16 | 51.66 | 48.66 | 52.79 | 49.42 | 4.57% | 2.26 |
2023-01-15 | 51.24 | 50.01 | 52.24 | 51.68 | 0.90% | 0.46 |
2023-01-14 | 50.24 | 50.24 | 54.05 | 51.22 | 0.90% | 0.46 |
Dash در روز جاری
Rate | Time | Amount Change | Change % |
Amount Change to
Yesterday
|
% Change to
Yesterday
|
---|---|---|---|---|---|
63.45 | 10:52:19 | 0.04 | 0.06% | 0.64 | 1.02% |
63.41 | 10:51:30 | 0.06 | 0.09% | 0.6 | 0.96% |
63.47 | 10:50:46 | 0.06 | 0.09% | 0.66 | 1.05% |
63.41 | 10:50:18 | 0.06 | 0.09% | 0.6 | 0.96% |
63.47 | 10:49:59 | 0.06 | 0.09% | 0.66 | 1.05% |
63.41 | 10:49:37 | 0.06 | 0.09% | 0.6 | 0.96% |
63.47 | 10:49:28 | 0.03 | 0.05% | 0.66 | 1.05% |
63.50 | 10:49:23 | 0.03 | 0.05% | 0.69 | 1.10% |
63.47 | 10:48:41 | 0.03 | 0.05% | 0.66 | 1.05% |
63.44 | 10:47:35 | 0.01 | 0.02% | 0.63 | 1% |
63.45 | 10:45:17 | 0.03 | 0.05% | 0.64 | 1.02% |
63.48 | 10:42:14 | 0.02 | 0.03% | 0.67 | 1.07% |
63.50 | 10:40:17 | 0.28 | 0.44% | 0.69 | 1.10% |
63.78 | 10:40:04 | 0.28 | 0.44% | 0.97 | 1.54% |
63.50 | 10:39:29 | 0.19 | 0.30% | 0.69 | 1.10% |
63.69 | 10:38:54 | 0.08 | 0.13% | 0.88 | 1.40% |
63.61 | 10:38:43 | 0.08 | 0.13% | 0.8 | 1.27% |
63.69 | 10:38:17 | 0.03 | 0.05% | 0.88 | 1.40% |
63.72 | 10:36:59 | 0.11 | 0.17% | 0.91 | 1.45% |
63.61 | 10:36:18 | 0.11 | 0.17% | 0.8 | 1.27% |
63.72 | 10:33:40 | 0.02 | 0.03% | 0.91 | 1.45% |
63.74 | 10:31:32 | 0.04 | 0.06% | 0.93 | 1.48% |
63.78 | 10:27:52 | 0.04 | 0.06% | 0.97 | 1.54% |
63.82 | 10:27:26 | 0.04 | 0.06% | 1.01 | 1.61% |
63.86 | 10:26:52 | 0.04 | 0.06% | 1.05 | 1.67% |
Comments Dash