US Corn در یک نگاه 12:01:31
Property | Amounts |
---|---|
Last | 676.38 |
High | 678.4 |
Low | 676.38 |
Max Fluctuation | 1.4 |
Max Fluctuation % | 0.03% |
Open | 678 |
Time | 12:01:31 |
Yesterday | 677.9 |
Change % | 0.22% |
Change | 1.52 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در US Corn
Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts
Gold |
---|
1,399 USD |
Coin |
---|
1,511 USD |
USD |
---|
1,246 USD |
Euro |
---|
1,323 USD |
نوسانات US Corn در روز جاری
Performance US Corn
One Week | 2.87 | 0.4225% | 2023-01-31 |
One Month | 23.13 | 3.5408% | 2023-01-07 |
Six Month | 67.38 | 11.0640% | 2022-08-05 |
One Year | 39.78 | 6.2488% | 2022-02-07 |
Three Year | 293.26 | 76.5452% | 2020-02-07 |
میانگین متحرک (EMA) US Corn
Indicator | Time Frame | Amount |
---|---|---|
Moving Average (EMA) | 5 Day | 677.74 |
Moving Average (EMA) | 10 Day | 678.19 |
Moving Average (EMA) | 20 Day | 677.57 |
Moving Average (EMA) | 30 Day | 675.98 |
Moving Average (EMA) | 50 Day | 668.04 |
Moving Average (EMA) | 100 Day | 669.55 |
Moving Average (EMA) | 200 Day | 685.32 |
میانگین متحرک (SMA) US Corn
Indicator | Time Frame | Amount |
---|---|---|
Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 677.89 |
Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 679.58 |
Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 678.01 |
Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 672.32 |
Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 665.82 |
Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 670.68 |
Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 678.84 |
سطوح Support & Resistance US Corn
Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Support 3 (S3) | 673.68 | 675.03 | 673.85 | 674.97 | - |
Support 2 (S2) | 675.03 | 675.80 | 674.02 | 675.67 | - |
Support 1 (S1) | 675.70 | 676.28 | 674.19 | 676.99 | 675.37 |
Pivot Point (PP) | 677.05 | 677.05 | 677.05 | 677.69 | 676.88 |
Resistance 1 (R1) | 677.72 | 677.82 | 678.56 | 679.01 | 677.39 |
Resistance 2 (R2) | 679.07 | 678.30 | 678.73 | 679.71 | - |
Resistance 3 (R3) | 679.74 | 679.07 | 678.90 | 681.03 | - |

آیا واقعأ طلا به سمت کاهش میرود؟

زلزلهای که لیر را لرزاند!

سکوت طلا از رضایت نیست

شوک رئیس جدید بانک مرکزی به ین

کدام سرمایهگذاری بهتر است: طلا یا بیتکوین؟

نفت خام و یک گام به جلو

در انتظار چه روندی برای طلا باشیم؟

هفتهی سرازیری نفت و طلا!

ابرهای رکود، آسمان نفت را پوشاند

گره کور سرنوشت طلا با دلار

فرصتی برای صعود یورو/دلار

آیا طلا از مرز 1900 عبور خواهد کرد؟

حرکت نفت خام در جهت معکوس

تحلیل و پیشبینی بیتکوین و اتریوم؛ 13 بهمن

دلار، بازندهی کارزار نرخ بهره

افزایش خیرهکنندهی فروش NFTها در یک ماه گذشته

پرواز طلا به سمت بالاترین سطوح

خیز بیتکوین به سوی 28,000 دلار

افزایش 25 واحدی نرخ بهره، و صعود قیمت بیتکوین

تحلیل و پیشبینی بیتکوین و اتریوم؛ 12 بهمن
نمودار کندلاستیک US Corn در روز جاری
نمودار نوسان US Corn در همه ادوار
گزارشات US Corn
در حال حاضر قیمت ذرت چقدر می باشد؟
قیمت ذرت نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ذرت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
678.4 دلار
قیمت ذرت نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر ذرت در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 بهمن 1401 با رقم 680.8 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.64 درصدی یا 4.42 دلار ذرت نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت ذرت نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ذرت نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در ذرت چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ذرت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.132939 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در ذرت چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در ذرت چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 19 بهمن 1400 بخشی از سرمایه خود را به ذرت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.95 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 13.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 3.64 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 35.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 3.64 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 62.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 3.64 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Corn
قیمت ذرت روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت ذرت در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای ذرت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
676.38 دلار
قیمت ذرت نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ذرت نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت ذرت تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید ذرت چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در ذرت چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 3.64 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 8.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 3.64 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 28.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 3.64 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 69. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 3.64 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Corn
History | Opening | Low | HIgh | Last | Change % | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-06 | 677.38 | 672.62 | 679.40 | 677.90 | 0.13% | 0.9 |
2023-02-03 | 674.30 | 671.50 | 679.90 | 677 | 0.37% | 2.5 |
2023-02-02 | 681 | 674.38 | 685.60 | 674.50 | 0.93% | 6.3 |
2023-02-01 | 678.62 | 672.88 | 681.90 | 680.80 | 0.23% | 1.55 |
2023-01-31 | 682.75 | 678.10 | 687.88 | 679.25 | 0.66% | 4.5 |
2023-01-30 | 685.12 | 678.88 | 686.90 | 683.75 | 0.04% | 0.25 |
2023-01-28 | 683.50 | 683.50 | 683.50 | 683.50 | 0.01% | 0.1 |
2023-01-27 | 681.12 | 678.40 | 685.90 | 683.40 | 0.24% | 1.65 |
2023-01-26 | 674.25 | 673.12 | 685.40 | 681.75 | 1.15% | 7.75 |
2023-01-25 | 677.25 | 673.90 | 680.40 | 674 | 0.46% | 3.1 |
2023-01-24 | 666.75 | 666.50 | 677.38 | 677.10 | 1.58% | 10.5 |
2023-01-23 | 673.60 | 661.38 | 674.40 | 666.60 | 1.56% | 10.4 |
2023-01-21 | 677 | 677 | 677 | 677 | 0.02% | 0.12 |
2023-01-20 | 676.25 | 672.60 | 677.90 | 677.12 | 0.15% | 1.02 |
2023-01-19 | 680.25 | 676.10 | 685.12 | 676.10 | 0.59% | 4 |
2023-01-18 | 686.25 | 678.12 | 688.60 | 680.10 | 0.93% | 6.3 |
2023-01-17 | 671.88 | 668.88 | 686.80 | 686.40 | 1.58% | 10.65 |
2023-01-14 | 675.75 | 675.75 | 675.75 | 675.75 | 0.04% | 0.25 |
2023-01-13 | 670.60 | 669.88 | 676.62 | 676 | 0.56% | 3.75 |
2023-01-12 | 656.50 | 649.40 | 673.40 | 672.25 | 2.41% | 15.85 |
2023-01-11 | 654.50 | 653.60 | 658.90 | 656.40 | 0.08% | 0.52 |
2023-01-10 | 652.50 | 648.88 | 663.62 | 655.88 | 0.50% | 3.26 |
2023-01-09 | 655.10 | 650.88 | 656.90 | 652.62 | 0.10% | 0.63 |
2023-01-07 | 653.25 | 653.25 | 653.25 | 653.25 | 0.02% | 0.15 |
2023-01-06 | 653.90 | 652.10 | 659.10 | 653.40 | 0.02% | 0.15 |
US Corn در روز جاری
Rate | Time | Amount Change | Change % |
Amount Change to
Yesterday
|
% Change to
Yesterday
|
---|---|---|---|---|---|
676.38 | 12:01:31 | 0.02 | - | 1.52 | 0.22% |
676.4 | 11:59:45 | 0.2 | 0.03% | 1.5 | 0.22% |
676.6 | 11:53:50 | - | - | 1.3 | 0.19% |
676.6 | 11:53:46 | 0.3 | 0.04% | 1.3 | 0.19% |
676.9 | 11:48:05 | 0.28 | 0.04% | 1 | 0.15% |
676.62 | 11:35:50 | - | - | 1.28 | 0.19% |
676.62 | 11:35:50 | 0.26 | 0.04% | 1.28 | 0.19% |
676.88 | 11:33:00 | 0.02 | - | 1.02 | 0.15% |
676.9 | 11:32:00 | 0.3 | 0.04% | 1 | 0.15% |
676.6 | 11:31:16 | 0.28 | 0.04% | 1.3 | 0.19% |
676.88 | 11:28:01 | - | - | 1.02 | 0.15% |
676.88 | 11:27:56 | 0.02 | - | 1.02 | 0.15% |
676.9 | 11:24:12 | - | - | 1 | 0.15% |
676.9 | 11:24:09 | 0.28 | 0.04% | 1 | 0.15% |
676.62 | 11:17:18 | - | - | 1.28 | 0.19% |
676.62 | 11:17:18 | 0.28 | 0.04% | 1.28 | 0.19% |
676.9 | 11:15:09 | 0.15 | 0.02% | 1 | 0.15% |
676.75 | 11:13:47 | 0.15 | 0.02% | 1.15 | 0.17% |
676.6 | 11:13:09 | 0.02 | - | 1.3 | 0.19% |
676.62 | 11:11:14 | 0.26 | 0.04% | 1.28 | 0.19% |
676.88 | 11:07:56 | 0.22 | 0.03% | 1.02 | 0.15% |
677.1 | 11:07:20 | 0.15 | 0.02% | 0.8 | 0.12% |
677.25 | 11:04:54 | - | - | 0.65 | 0.10% |
677.25 | 11:04:50 | 0.13 | 0.02% | 0.65 | 0.10% |
677.38 | 10:52:46 | 0.02 | - | 0.52 | 0.08% |
Comments US Corn