AUD/USD Ask در یک نگاه 16:55:10
| Property | Amounts |
|---|---|
| Last | 0.7176 |
| High | 0.7197 |
| Low | 0.7165 |
| Max Fluctuation | - |
| Max Fluctuation % | - |
| Open | 0.7173 |
| Time | 16:55:10 |
| Yesterday | 0.7172 |
| Change % | 0.06% |
| Change | 0.0004 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در AUD/USD Ask
Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts
| Gold |
|---|
| 1,105 USD |
| Coin |
|---|
| 1,091 USD |
| USD |
|---|
| 1,045 USD |
| Euro |
|---|
| 1,061 USD |
نوسانات AUD/USD Ask در روز جاری
Performance AUD/USD Ask
| One Week | 0.0092 | 1.2987% | 2026-04-09 |
| One Month | 0.0106 | 1.4993% | 2026-03-16 |
| Six Month | 0.0691 | 10.6554% | 2025-10-16 |
| One Year | 0.0807 | 12.6707% | 2025-04-16 |
| Three Year | 0.0468 | 6.9767% | 2023-04-14 |
میانگین متحرک (EMA) AUD/USD Ask
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 0.7122 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 0.7064 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 0.7026 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 0.7029 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 0.7033 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 0.6934 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 0.6803 |
میانگین متحرک (SMA) AUD/USD Ask
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 0.7108 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 0.7048 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 0.6991 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 0.7017 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 0.7038 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 0.6918 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 0.6728 |
سطوح Support & Resistance AUD/USD Ask
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 0.7129 | 0.7147 | 0.7136 | 0.7125 | - |
| Support 2 (S2) | 0.7147 | 0.7159 | 0.7138 | 0.7145 | - |
| Support 1 (S1) | 0.7161 | 0.7167 | 0.7141 | 0.7157 | 0.7170 |
| Pivot Point (PP) | 0.7179 | 0.7179 | 0.7179 | 0.7177 | 0.7183 |
| Resistance 1 (R1) | 0.7193 | 0.7191 | 0.7210 | 0.7189 | 0.7202 |
| Resistance 2 (R2) | 0.7211 | 0.7199 | 0.7213 | 0.7209 | - |
| Resistance 3 (R3) | 0.7225 | 0.7211 | 0.7216 | 0.7221 | - |
بازار طلا در وضعیت هشدار؛ عقبنشینی قیمت و بیثباتی منطقه
هوش مصنوعی در چین؛ پیشرفت سریع، محدودیتهای واقعی
چشمانداز تاریک رمزارزها؛ نوسان شدید بیت کوین
طلا در تقاطع سیاست و اقتصاد جهانی
صعود بهای نفت؛ تنگه هرمز همچنان محور نگرانی بازار
چشمانداز طلا؛ بازار در انتظار روشنشدن مسیر آینده
بازارها در شوک ژئوپلیتیک؛ سایه جنگ بر اقتصاد جهانی
از طلای امن تا دارایی تحت فشار؛ درسهای بازارهای جهانی
وقتی انرژی به سلاح راهبردی تبدیل میشود
ربات انساننما و تاکسی پرنده؛ چین و سلطه جهانی
چشمانداز مثبت برای طلا؛ تداوم روند صعودی؟
صعود پرشتاب طلا؛ آیا سطح ۴,۶۰۰ دلار تثبیت خواهد شد؟
بیتکوین بالای ۷۰,۰۰۰ دلار؛ سرمایهگذاران در انتظار تصمیم تهران
طلا بار دیگر صعودی شد!
خاورمیانه همچنان پرریسک؛ بازار نفت در نوسان
جهان در وضعیت هشدار؛ انرژی، سیاست و آیندهای نامعلوم
افت بازده اوراق آمریکا، فرصت تازه برای رشد طلا
بازگشت ونزوئلا و تغییر تعادل عرضه جهانی نفت
طلا در مسیر ۵۴۵۰ دلار؟
رشد قیمت طلا در سایه افت دلار؛ بازارها چشمانتظار مذاکرات ژنو
نمودار کندلاستیک AUD/USD Ask در روز جاری
نمودار نوسان AUD/USD Ask در همه ادوار
گزارشات AUD/USD Ask
در حال حاضر قیمت دلار استرالیا / دلار چقدر می باشد؟
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار استرالیا / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.7197 ریال
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر دلار استرالیا / دلار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 21 فروردین 1405 با رقم 0.7077 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.35 درصدی یا 0.0096 ریال دلار استرالیا / دلار نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.603255 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / دلار چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / دلار چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 28 فروردین 1404 بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 12.25 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 1.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.97 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 0.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.97 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 0.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.97 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات AUD/USD Ask
قیمت دلار استرالیا / دلار روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت دلار استرالیا / دلار در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار استرالیا / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.7165 ریال
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت دلار استرالیا / دلار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید دلار استرالیا / دلار چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / دلار چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 0.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.97 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 4.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.97 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 0.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.97 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 9.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.97 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای AUD/USD Ask
| History | Opening | Low | HIgh | Last | Change % | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 0.7129 | 0.7121 | 0.7178 | 0.7171 | 0.60% | 0.0043 |
| 2026-04-14 | 0.71 | 0.7079 | 0.7148 | 0.7128 | 0.42% | 0.003 |
| 2026-04-13 | 0.7003 | 0.6995 | 0.71 | 0.7098 | 0.40% | 0.0028 |
| 2026-04-11 | 0.7078 | 0.7062 | 0.7079 | 0.7070 | 0.10% | 0.0007 |
| 2026-04-10 | 0.7087 | 0.7055 | 0.7095 | 0.7077 | 0.10% | 0.0007 |
| 2026-04-09 | 0.7047 | 0.7024 | 0.7095 | 0.7084 | 0.51% | 0.0036 |
| 2026-04-08 | 0.6976 | 0.6975 | 0.7083 | 0.7048 | 1.02% | 0.0071 |
| 2026-04-07 | 0.6922 | 0.6899 | 0.6977 | 0.6977 | 0.81% | 0.0056 |
| 2026-04-06 | 0.6898 | 0.6879 | 0.6936 | 0.6921 | 0.20% | 0.0014 |
| 2026-04-04 | 0.6907 | 0.6907 | 0.6907 | 0.6907 | 0.77% | 0.0053 |
| 2026-03-31 | 0.6852 | 0.6835 | 0.6874 | 0.6854 | 0.09% | 0.0006 |
| 2026-03-30 | 0.6873 | 0.6834 | 0.6875 | 0.6848 | 0.45% | 0.0031 |
| 2026-03-28 | 0.6869 | 0.6867 | 0.6881 | 0.6879 | 0.12% | 0.0008 |
| 2026-03-27 | 0.6896 | 0.6865 | 0.6912 | 0.6871 | 0.33% | 0.0023 |
| 2026-03-26 | 0.6949 | 0.6877 | 0.6957 | 0.6894 | 0.77% | 0.0053 |
| 2026-03-25 | 0.6997 | 0.6946 | 0.7007 | 0.6947 | 0.86% | 0.006 |
| 2026-03-24 | 0.7012 | 0.6940 | 0.7033 | 0.7007 | 0.03% | 0.0002 |
| 2026-03-23 | 0.70 | 0.6913 | 0.7062 | 0.7009 | 0.26% | 0.0018 |
| 2026-03-21 | 0.7019 | 0.7016 | 0.7027 | 0.7027 | 0.16% | 0.0011 |
| 2026-03-20 | 0.7090 | 0.7006 | 0.7097 | 0.7016 | 1.01% | 0.0071 |
| 2026-03-19 | 0.7022 | 0.7001 | 0.7106 | 0.7087 | 0.95% | 0.0067 |
| 2026-03-18 | 0.7108 | 0.7020 | 0.7124 | 0.7020 | 1.20% | 0.0084 |
| 2026-03-17 | 0.7073 | 0.7051 | 0.7119 | 0.7104 | 0.48% | 0.0034 |
| 2026-03-16 | 0.6995 | 0.6985 | 0.7082 | 0.7070 | 1.22% | 0.0085 |
| 2026-03-14 | 0.6984 | 0.6982 | 0.6993 | 0.6985 | 1.22% | 0.0085 |
AUD/USD Ask در روز جاری
| Rate | Time | Amount Change | Change % |
Amount Change to
Yesterday
|
% Change to
Yesterday
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7176 | 16:55:10 | 0.0001 | 0.01% | 0.0004 | 0.06% |
| 0.7175 | 16:52:08 | 0.0001 | 0.01% | 0.0003 | 0.04% |
| 0.7176 | 16:51:06 | 0.0001 | 0.01% | 0.0004 | 0.06% |
| 0.7175 | 16:47:06 | 0.0002 | 0.03% | 0.0003 | 0.04% |
| 0.7173 | 16:44:10 | 0.0001 | 0.01% | 0.0001 | 0.01% |
| 0.7172 | 16:43:14 | 0.0001 | 0.01% | - | - |
| 0.7173 | 16:41:15 | 0.0001 | 0.01% | 0.0001 | 0.01% |
| 0.7174 | 16:37:05 | 0.0001 | 0.01% | 0.0002 | 0.03% |
| 0.7173 | 16:36:15 | 0.0001 | 0.01% | 0.0001 | 0.01% |
| 0.7174 | 16:36:08 | 0.0002 | 0.03% | 0.0002 | 0.03% |
| 0.7176 | 16:34:05 | 0.0003 | 0.04% | 0.0004 | 0.06% |
| 0.7173 | 16:32:06 | 0.0001 | 0.01% | 0.0001 | 0.01% |
| 0.7174 | 16:28:56 | 0.0001 | 0.01% | 0.0002 | 0.03% |
| 0.7173 | 16:26:05 | 0.0002 | 0.03% | 0.0001 | 0.01% |
| 0.7175 | 16:25:06 | 0.0001 | 0.01% | 0.0003 | 0.04% |
| 0.7176 | 16:24:06 | 0.0001 | 0.01% | 0.0004 | 0.06% |
| 0.7175 | 16:23:05 | 0.0001 | 0.01% | 0.0003 | 0.04% |
| 0.7174 | 16:22:16 | - | - | 0.0002 | 0.03% |
| 0.7174 | 16:22:16 | 0.0001 | 0.01% | 0.0002 | 0.03% |
| 0.7173 | 16:19:05 | 0.0001 | 0.01% | 0.0001 | 0.01% |
| 0.7174 | 16:17:07 | 0.0001 | 0.01% | 0.0002 | 0.03% |
| 0.7173 | 16:16:05 | 0.0001 | 0.01% | 0.0001 | 0.01% |
| 0.7172 | 16:15:06 | 0.0001 | 0.01% | - | - |
| 0.7171 | 16:14:53 | 0.0001 | 0.01% | 0.0001 | 0.01% |
| 0.7172 | 16:12:06 | 0.0001 | 0.01% | - | - |

Comments AUD/USD Ask