AUD/USD Ask در یک نگاه 23:53:46
Property | Amounts |
---|---|
Last | 0.6945 |
High | 0.6984 |
Low | 0.688 |
Max Fluctuation | 0.01 |
Max Fluctuation % | 0.45% |
Open | 0.6884 |
Time | 23:53:46 |
Yesterday | 0.6882 |
Change % | 0.92% |
Change | 0.0063 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در AUD/USD Ask
Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts
Gold |
---|
1,396 USD |
Coin |
---|
1,514 USD |
USD |
---|
1,245 USD |
Euro |
---|
1,308 USD |
نوسانات AUD/USD Ask در روز جاری
Performance AUD/USD Ask
One Week | 0.0108 | 1.5313% | 2023-01-31 |
One Month | 0.0066 | 0.9594% | 2023-01-07 |
Six Month | 0.0034 | 0.4920% | 2022-08-07 |
One Year | 0.0180 | 2.5262% | 2022-02-07 |
Three Year | 0.0273 | 4.0917% | 2020-02-07 |
میانگین متحرک (EMA) AUD/USD Ask
Indicator | Time Frame | Amount |
---|---|---|
Moving Average (EMA) | 5 Day | 0.69 |
Moving Average (EMA) | 10 Day | 0.69 |
Moving Average (EMA) | 20 Day | 0.69 |
Moving Average (EMA) | 30 Day | 0.69 |
Moving Average (EMA) | 50 Day | 0.69 |
Moving Average (EMA) | 100 Day | 0.68 |
Moving Average (EMA) | 200 Day | 0.67 |
میانگین متحرک (SMA) AUD/USD Ask
Indicator | Time Frame | Amount |
---|---|---|
Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 0.69 |
Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 0.70 |
Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 0.70 |
Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 0.69 |
Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 0.68 |
Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 0.67 |
Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 0.67 |
سطوح Support & Resistance AUD/USD Ask
Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Support 3 (S3) | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | - |
Support 2 (S2) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | - |
Support 1 (S1) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 |
Pivot Point (PP) | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
Resistance 1 (R1) | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.70 |
Resistance 2 (R2) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | - |
Resistance 3 (R3) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | - |

شاخص دلار به بن بست خورد!

تحلیل و پیشبینی بیتکوین و اتریوم؛ 18 بهمن

معاملات یورو/دلار، یک پله پائینتر

وقوع یک تقاطع طلایی در نمودار بیتکوین

2023؛ سال درخشش فلزات گرانبها

تعلیق موقتی تراکنشهای دلاری در صرافی بایننس

احتمال رشد 150 درصدی بیتکوین تا اواسط سال!

رشد تقاضا، یک گام مؤثر به سود نفت

احتمال رکود در اقتصاد آمریکا، و آیندهی کریپتو

ین ژاپن، امیدوار به مداخلهی ارزی

پیشبینیهای نجومی برای آینده قیمت بیتکوین

بار فشار فروش، بر دوش طلا

آیا واقعأ طلا به سمت کاهش میرود؟

زلزلهای که لیر را لرزاند!

سکوت طلا از رضایت نیست

شوک رئیس جدید بانک مرکزی به ین

کدام سرمایهگذاری بهتر است: طلا یا بیتکوین؟

نفت خام و یک گام به جلو

در انتظار چه روندی برای طلا باشیم؟

هفتهی سرازیری نفت و طلا!
نمودار کندلاستیک AUD/USD Ask در روز جاری
نمودار نوسان AUD/USD Ask در همه ادوار
گزارشات AUD/USD Ask
در حال حاضر قیمت دلار استرالیا / دلار چقدر می باشد؟
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار استرالیا / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.6984 ریال
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر دلار استرالیا / دلار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 بهمن 1401 با رقم 0.7135 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.66 درصدی یا 0.019 ریال دلار استرالیا / دلار نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.33314 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / دلار چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / دلار چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 19 بهمن 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.79 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 13.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.87 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 36.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.87 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.87 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات AUD/USD Ask
قیمت دلار استرالیا / دلار روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت دلار استرالیا / دلار در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار استرالیا / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.688 ریال
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت دلار استرالیا / دلار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید دلار استرالیا / دلار چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / دلار چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.93 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.87 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 7.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.87 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 30.43 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.87 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 69.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.87 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای AUD/USD Ask
History | Opening | Low | HIgh | Last | Change % | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-06 | 0.6905 | 0.6858 | 0.6950 | 0.6881 | 0.33% | 0.0023 |
2023-02-05 | 0.6923 | 0.6904 | 0.6924 | 0.6904 | 0.29% | 0.002 |
2023-02-03 | 0.7082 | 0.6923 | 0.7086 | 0.6924 | - | - |
2023-02-02 | 0.7140 | 0.7071 | 0.7157 | 0.7075 | 0.85% | 0.006 |
2023-02-01 | 0.7054 | 0.7039 | 0.7136 | 0.7135 | 1.16% | 0.0082 |
2023-01-31 | 0.7060 | 0.6988 | 0.7065 | 0.7053 | 0.07% | 0.0005 |
2023-01-30 | 0.7103 | 0.7053 | 0.7121 | 0.7058 | 0.68% | 0.0048 |
2023-01-29 | 0.7106 | 0.7103 | 0.7109 | 0.7106 | 0.04% | 0.0003 |
2023-01-28 | 0.7112 | 0.7107 | 0.7114 | 0.7109 | 0.01% | 0.0001 |
2023-01-27 | 0.7117 | 0.7087 | 0.7130 | 0.7110 | 0.08% | 0.0006 |
2023-01-26 | 0.7105 | 0.7083 | 0.7143 | 0.7116 | 0.23% | 0.0016 |
2023-01-25 | 0.7046 | 0.7034 | 0.7121 | 0.71 | 0.71% | 0.005 |
2023-01-24 | 0.7023 | 0.6998 | 0.7058 | 0.7050 | 0.37% | 0.0026 |
2023-01-23 | 0.6970 | 0.6959 | 0.7038 | 0.7024 | 0.75% | 0.0052 |
2023-01-22 | 0.6972 | 0.6970 | 0.6972 | 0.6972 | 0.03% | 0.0002 |
2023-01-21 | 0.6970 | 0.6969 | 0.6974 | 0.6970 | 0.03% | 0.0002 |
2023-01-20 | 0.6919 | 0.6907 | 0.6975 | 0.6972 | 0.75% | 0.0052 |
2023-01-19 | 0.6942 | 0.6874 | 0.6949 | 0.6920 | 0.26% | 0.0018 |
2023-01-18 | 0.6985 | 0.6938 | 0.7062 | 0.6938 | 0.76% | 0.0053 |
2023-01-17 | 0.6955 | 0.6933 | 0.6998 | 0.6991 | 0.53% | 0.0037 |
2023-01-16 | 0.6978 | 0.6943 | 0.7020 | 0.6954 | 0.39% | 0.0027 |
2023-01-15 | 0.6980 | 0.6978 | 0.6981 | 0.6981 | 0.04% | 0.0003 |
2023-01-14 | 0.6980 | 0.6974 | 0.6982 | 0.6978 | 0.01% | 0.0001 |
2023-01-13 | 0.6970 | 0.6920 | 0.6997 | 0.6979 | 0.01% | 0.0001 |
AUD/USD Ask در روز جاری
Rate | Time | Amount Change | Change % |
Amount Change to
Yesterday
|
% Change to
Yesterday
|
---|---|---|---|---|---|
0.6945 | 23:53:46 | 0.0001 | 0.01% | 0.0063 | 0.92% |
0.6944 | 23:52:35 | 0.0002 | 0.03% | 0.0062 | 0.90% |
0.6942 | 23:51:35 | 0.0007 | 0.10% | 0.006 | 0.87% |
0.6935 | 23:51:17 | 0.0005 | 0.07% | 0.0053 | 0.77% |
0.694 | 23:48:36 | 0.0003 | 0.04% | 0.0058 | 0.84% |
0.6937 | 23:47:42 | 0.0002 | 0.03% | 0.0055 | 0.80% |
0.6939 | 23:46:30 | 0.0001 | 0.01% | 0.0057 | 0.83% |
0.6938 | 23:44:57 | 0.0001 | 0.01% | 0.0056 | 0.81% |
0.6937 | 23:43:42 | 0.0003 | 0.04% | 0.0055 | 0.80% |
0.6934 | 23:40:38 | - | - | 0.0052 | 0.76% |
0.6934 | 23:40:37 | 0.0001 | 0.01% | 0.0052 | 0.76% |
0.6935 | 23:38:41 | 0.0002 | 0.03% | 0.0053 | 0.77% |
0.6937 | 23:37:39 | 0.0002 | 0.03% | 0.0055 | 0.80% |
0.6939 | 23:36:34 | 0.0002 | 0.03% | 0.0057 | 0.83% |
0.6941 | 23:35:56 | - | - | 0.0059 | 0.86% |
0.6941 | 23:35:55 | 0.0005 | 0.07% | 0.0059 | 0.86% |
0.6946 | 23:33:50 | 0.0001 | 0.01% | 0.0064 | 0.93% |
0.6945 | 23:30:39 | 0.0002 | 0.03% | 0.0063 | 0.92% |
0.6943 | 23:27:29 | 0.0001 | 0.01% | 0.0061 | 0.89% |
0.6942 | 23:26:31 | 0.0001 | 0.01% | 0.006 | 0.87% |
0.6943 | 23:25:41 | - | - | 0.0061 | 0.89% |
0.6943 | 23:25:41 | 0.0001 | 0.01% | 0.0061 | 0.89% |
0.6942 | 23:24:32 | 0.0002 | 0.03% | 0.006 | 0.87% |
0.694 | 23:23:37 | 0.0002 | 0.03% | 0.0058 | 0.84% |
0.6942 | 23:22:36 | 0.0002 | 0.03% | 0.006 | 0.87% |
Comments AUD/USD Ask